Sold Out
Zoom the image with mouse
ZNTS Flex Disc Joint Center Bearing 26121229492 for BMW Z3 Z4 352ci Roadster Convertible 2-Door 60728636
GT-60728636
Out of stock
$37.00
OEM Part Number Center Bearing: BMW 26 12 1 229 492 BMW 26 12 7 501 257 Propeller Shaft Flex Disc: BMW 26 11 1 209 168 BMW 26 11 1 227 420 BMW 26 11 7 511 454 VOLVO 1220843 Fit For the Following...
customers are viewing this product

OEM Part Number
Center Bearing:
BMW 26 12 1 229 492
BMW 26 12 7 501 257
Propeller Shaft Flex Disc:
BMW 26 11 1 209 168
BMW 26 11 1 227 420
BMW 26 11 7 511 454
VOLVO 1220843
Fit For the Following
YEAR | MAKE | MODEL | TRIM | ENGINE |
2009 | BMW | Z4 | sDrive30i Convertible 2-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2008 | BMW | Z4 | Coupe 3.0si Coupe 2-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2008 | BMW | Z4 | Roadster 3.0i Convertible 2-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2008 | BMW | Z4 | Roadster 3.0si Convertible 2-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2007 | BMW | Z4 | Coupe 3.0si Coupe 2-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2007 | BMW | Z4 | Roadster 3.0i Convertible 2-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2007 | BMW | Z4 | Roadster 3.0si Convertible 2-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2006 | BMW | 325Ci | Base Convertible 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2006 | BMW | 325Ci | Base Coupe 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2006 | BMW | 330Ci | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
YEAR | MAKE | MODEL | TRIM | ENGINE |
2006 | BMW | 330Ci | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2006 | BMW | Z4 | Coupe 3.0si Coupe 2-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2006 | BMW | Z4 | Roadster 3.0i Convertible 2-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2006 | BMW | Z4 | Roadster 3.0si Convertible 2-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2005 | BMW | 325Ci | Base Convertible 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2005 | BMW | 325Ci | Base Coupe 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2005 | BMW | 325i | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2005 | BMW | 325i | Base Wagon 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2005 | BMW | 330Ci | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2005 | BMW | 330Ci | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
YEAR | MAKE | MODEL | TRIM | ENGINE |
2005 | BMW | 330i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2005 | BMW | Z4 | 2.5i Convertible 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2005 | BMW | Z4 | 3.0i Convertible 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2004 | BMW | 325Ci | Base Convertible 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2004 | BMW | 325Ci | Base Coupe 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2004 | BMW | 325i | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2004 | BMW | 325i | Base Wagon 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2004 | BMW | 330Ci | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2004 | BMW | 330Ci | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2004 | BMW | 330i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
YEAR | MAKE | MODEL | TRIM | ENGINE |
2004 | BMW | Z4 | 2.5i Convertible 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2004 | BMW | Z4 | 3.0i Convertible 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2003 | BMW | 325Ci | Base Convertible 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2003 | BMW | 325Ci | Base Coupe 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2003 | BMW | 325i | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2003 | BMW | 325i | Base Wagon 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2003 | BMW | 330Ci | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2003 | BMW | 330Ci | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2003 | BMW | 330i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2003 | BMW | Z4 | 2.5i Convertible 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
YEAR | MAKE | MODEL | TRIM | ENGINE |
2003 | BMW | Z4 | 3.0i Convertible 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2002 | BMW | 325Ci | Base Convertible 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2002 | BMW | 325Ci | Base Coupe 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2002 | BMW | 325i | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2002 | BMW | 325i | Base Wagon 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2002 | BMW | 330Ci | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2002 | BMW | 330Ci | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2002 | BMW | 330i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2001 | BMW | 325Ci | Base Convertible 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2001 | BMW | 325Ci | Base Coupe 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
YEAR | MAKE | MODEL | TRIM | ENGINE |
2001 | BMW | 325i | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2001 | BMW | 325i | Base Wagon 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2001 | BMW | 330Ci | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2001 | BMW | 330Ci | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2001 | BMW | 330i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2000 | BMW | 323Ci | Base Convertible 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2000 | BMW | 323Ci | Base Coupe 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2000 | BMW | 323i | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2000 | BMW | 323i | Base Wagon 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2000 | BMW | 328Ci | Base Coupe 2-Door | 2.8L 2793CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
YEAR | MAKE | MODEL | TRIM | ENGINE |
2000 | BMW | 328i | Base Sedan 4-Door | 2.8L 2793CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1999 | BMW | 323i | Base Convertible 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1999 | BMW | 323i | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1999 | BMW | 328i | Base Convertible 2-Door | 2.8L 2793CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1999 | BMW | 328i | Base Sedan 4-Door | 2.8L 2793CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Package Includes:
1 x Flex Disc Joint Center Bearing